সেরা মোবাইল ফোনের দাম ২০২২
মোবাইল ফোনের দাম ২০২২ সালের, এখন পর্যন্ত বিলাসবহুল মোবাইল ব্যবহাকারীদের পছন্দের শীর্ষে এই মোবাইলফোনগুলো। আজ আপনাদের সাথে আলোচনা করব ২০২২ সালের সেরা হ্যান্ডসেট এবং তার দাম নিয়ে। আসলে আমরা সকলেই অবগত যে মোবাইল দাম যেমন মান ও তেমন, অন্তত এটি মোবাইলের মান এবং মোবাইল দাম -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
Iphone 13 pro Max

Iphone 13 pro Max Specification & price
পৃথিবীর অন্যতম কোম্পানি Apple ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাজারে নিয়ে আসে তাদের নতুন স্মার্টফোন। Iphone 13 Pro Max নামে এটি তারা লঞ্চ করে। ফোনটির ওজন মাত্র ২৪০ গ্রাম। ৬৪ জিবি, ১২৮ জিবি, ২৫৬ জিবি এবং ১০২৪ জিবি স্টোরেজ নিয়ে আসছে ফোনটি, কিন্তু ফোনটিতে থাকছে না কোন আলাদা কার্ড স্লট।ফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ
Build | Gorilla Glass front & back, stainless steel frame |
Weight | 240 g (5.78 oz) |
Display Size | 6.7 inches 90.2cm2 (~86.% screen-to-body ratio |
Resolution | 1284 x 2778 pixels (458 ppi) |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Platform | IOS 14.1, upgradable to IOS 14.4 |
CHIPSET | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Processor | Hexa-core, up to 3.22 GHz |
Memory | (Internal) 128 / 256 / 512 GB / 1 TB (NVMe) |
Main Camera | Quad 12+12+12 Megapixel + TOF 3D LiDAR scanner |
Selfie Camera | Dual 12 Megapixel + SL 3D |
BATTERY | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging | 27W Fast Charging (50% in 30 minutes) USB Power Delivery 2.0 |
সেরা মোবাইল ফোনের দাম Iphone 13 pro ১,৬২,৯৯৯ টাকা
বাজারে বিদ্যমান Apple Iphone এর দাম
Model Name | Storage | Price (TK) |
Apple Iphone 13 Pro Max | 128 GB 256 GB | 162,999 176,999 |
Apple Iphone 13 Pro | 128 GB 256 GB | 147,999 162,999 |
Apple Iphone 13 | 128 GB 256 GB | 118,999 133,499 |
Apple Iphone 13 Mini | 128 GB | 103,999 |
Apple Iphone 12 Pro Max | 128 GB | 161,999 |
Apple Iphone 12 Pro | 128 GB | 146,999 |
Apple Iphone 12 | 64 GB 128 GB | 107,999 124,999 |
Apple Iphone 12 Mini | 128 GB | 109,999 |
Apple Iphone SE 2020 | 64 GB 128 GB | 51,990 57,990 |
Apple Iphone 11 Pro Max | 64 GB 256 GB 512 GB | 129,999 147,999 169,999 |
Apple Iphone 11 Pro | 64 GB 256 GB 512 GB | 114,999 134,999 159,999 |
Apple Iphone 11 | 64 GB 256 GB 512 GB | 87,999 93,999 99,999 |
Apple Iphone XS Max | 64 GB 256 GB | 97,999 112,990 |
Apple Iphone | 64 GB 256 GB | 90,000 115,000 |
Apple Iphone XR | 64 GB 128 GB 256 GB | 78,000 85,000 98,000 |
Apple Iphone X | 64 GB 256 GB | 84,999 120,500 |
Apple Iphone 8 Plus | 64 GB | 84,000 |
Apple Iphone 8 | 64 GB | 64,999 |
Apple Iphone 7 Plus | 128 GB | 47,999 |
Apple Iphone 7 | 32 GB 128 GB | 39,999 43999 |
Apple Iphone SE | 64 GB | 36,990 |
Apple Iphone 6S Plus | 16 GB 32 GB | 37,000 44,999 |
Apple Iphone 6S | 32 GB | 34,999 |
Apple Iphone 6 | 16 GB | 29,999 |
OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro Specification & price
OnePlus বর্তমান মোবাইল বাজারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। নতুন নতুন স্টাইলিশ ফোন ও তার সাথে অত্যাধুনিক ফিচার তাদের ফোনগুলোকে বাজারে দিচ্ছে এই অনন্য স্থান। OnePlus ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে তারা বাজারে নিয়ে আসে তাদের নতুন স্মার্টফোন OnePlus 8 Pro নিচে মোবাইল দাম এবং বিস্তারিত তুলে ধরা হলোঃ
Build | Gorilla Glass front & back, aluminum frame |
Weight | 199 g |
Colors | Glacial Green, Ultramarine Blue, Onyx Black |
Display Size | 6.78 inches |
Resolution | QHD+ 1440 x 3168 pixels (513 ppi |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
Platform | Android 10 (OxygenOS 10) |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) |
GPU | Adreno 650 |
Memory | (Internal) 128 GB (UFS 3.0), 2-LANE |
Main Camera | Triple 48+16+2 Megapixel |
Selfie Camera | 16 Megapixel |
BATTERY | Lithium-polymer 4300 mAh (non-removable) |
Charging | 30W Fast Charging (50% in 22 minutes) |
OnePlus 8 Pro সেরা মোবাইল ফোনের দাম ৯৪,৯৯০ টাকা যেটি ১২ জিবি রেম ও ২৫৬ জিবি রম
বাজারে বিদ্যমান One Plus phone দাম
Model Name | Storage | Price (TK) |
One Plus 8 Pro | 8 GB / 128 GB | 54,490 |
One Plus Nord 2 5G | 8 GB / 128 GB | 49,990 |
One Plus Nord CE 5G | 8 GB / 128 GB | 37,990 |
One Plus Nord N100 | 4 GB / 64GB | 19,990 |
One Plus Nord N10 5G | 6 GB / 1128 GB | 34,990 |
One Plus Nord | 8 GB / 128 GB | 49,990 |
One Plus 8 Pro | 12 GB / 256 GB | 94,990 |
One Plus 8 | 8 GB / 128 GB | 54,990 |
One Plus 7T Pro | 8 GB / 256 GB | 66,000 |
One Plus 7T | 8 GB / 128 GB | 54,990 |
One Plus 7 | 8 GB / 128GB 12 GB / 256 GB | 48,500 52,500 |
One Plus 7 Pro | 6 GB / 128 GB 8 GB /256 GB 12GB /256 GB | 68,990 72,990 79,990 |
One Plus 6T | 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB | 38,990 42,990 |
One Plus 6 | 8 GB / 128GB 8 GB / 256 GB | 44,990 69,999 |
One Plus 5T | 8 GB / 128 GB | 34,990 |
ওয়ান প্লাস নর্ড সমন্ধে আরো জানুন
Google Pixel 6 Pro

গুগুল পিক্সেল ৬ প্রো দাম ও স্পেসিফিকেশন
Build | Gorilla Glass Victus front (folded), plastic front (unfolded), Gorilla Glass Victus back, aluminum frame |
Weight | 271 grams |
Display Size | 7.6 inches |
Resolution | Full HD+ 1768 x 2208 pixels (374 ppi) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus (when folded, no protection for unfolded display) |
Platform | Android 11 (One UI 3.1.1) |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) |
GPU | Adreno 660 |
Processor | Octa core, up to 2.84 GHz |
Memory | (Internal) 12 GB Ram & 256 / 512 GB (UFS 3.1) Rom |
Main Camera | Triple 12+12+12 Megapixel |
Selfie Camera | 4 Megapixel |
BATTERY | Lithium-polymer 4400 mAh (non-removable) |
Charging | 25W Fast Battery Charging, Wireless Charging11W Fast wireless charging4.5W Reverse wireless charging |
Google Pixel 6 Pro সেরা মোবাইল ফোনের দাম ১,০৫০০০ টাকা, উল্লেখ্য ফোনটি আনঅফিসিয়াল পাবেন, অফিসিয়ালি বাজারে পেতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন
বাজারে বিদ্যমান গুগুল পিক্সেল এর দাম
Model Name | Storage | Price (TK) |
Google Pixel 6a | _____ | UPCOMING |
Google Pixel 3 Lite | _____ | UPCOMING |
Google Pixel 6 pro | 12 GB / 128 GB | 105,000 |
Google Pixel 5a 5G | 6 GB / 128 GB | 45,000 |
Google Pixel 6 | 8 GB / 128 GB | 66,500 |
Google Pixel 4a 5G | 6 GB / 128 GB | 40,000 |
Google Pixel 5 | 8 GB / 128 GB | 70,000 |
Google Pixel 4a | 6 GB / 128 GB | 35,000 |
Google Pixel 4 XL | 6 GB / 64 GB | 90,000 |
Google Pixel 4 | 6 GB / 64 GB | 71,000 |
Google Pixel 3a XL | 4 GB / 64 GB | 40,990 |
Google Pixel 3a | 4 GB / 64 GB | 34,999 |
Google Pixel C | 3 GB / 64 GB | 32,500 |
Google Pixel 3 XL | 4 GB / 64 GB | 23,000 |
Google Pixel 3 | 4 GB / 64 GB | 71,990 |
Google Pixel 2 | 4 GB / 64 GB | 15,000 |
Google Pixel 2 XL | 4 GB / 128 GB | 18,000 |
Google Pixel XL | 4 GB / 128 GB | 72,000 |
Google Pixel | 4 GB / 128 GB | 56,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G

বহুজাতিক নির্মান প্রতিষ্টান স্যামসাং। টিভি, ফ্রিজ,এসি, ল্যাপটপসহ আরো অনেক পন্য তৈরী করে স্যামস্যাং। তাই বলে যে তারা ফোন নির্মানে পিছিয়ে আছে তা নয়। ফোন নির্মানে বিশেষ সুখ্যাতি আছে স্যামসাং এর। ২০১৫ সালে তারা বাজারে নিয়ে এসেছিল তাদের J সিরিজের ফোন। যা এযাবত কালে কোন একটা কোম্পানির এক সিরিজের সব থেকে বেশি বিক্রিত ফোন। কিন্তু আধুনিক টেকনোলজির কাছে তারা কিছু দিন পিছিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা A ও M সিরিজের ফোন দিয়ে আবার বাজারে শক্ত ভাবে ফিরে আসে। আজ জানব তাদের গ্যালাক্সী সিরিজের Samsung Galaxy Z Fold 5G. স্যামসাং এর অফিসিয়াল সাইটে আরো তথ্য পাবেন।
স্যামসাং মোবাইল দাম ও স্পেসিপিকেশন ২০২২ Samsung Galaxy Z Fold 5G
ফোনটি পাওয়া যাবে এই ৪ টি Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet কালারে। বর্তমানে এটির বাজার মূল্য 184,999 হাজার টাকা।
Samsung Galaxy Z Fold3 5G specification
Weight | 164 g (5.78 oz) |
Display Size | 6.1 inches, 90.2cm2 (~86.% screen-to-body ratio |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Platform | IOS 14.1, upgradable to IOS 14.4 |
CHIPSET | Apple A14 Bionic (5nm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Processor | Hexa-core (2 x3.1 GHz Firestorm +4 x 1.8 GHz icestorm |
Memory | (Internal) 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM,256 Gb 4 GB RAM. |
Main Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide)2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (macro) |
Selfie Camera | 16 MP, f/2.1 |
BATTERY | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 30W |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G সেরা মোবাইল ফোনের দাম ১৮৪৯৯৯ টাকা
বাজারে বিদ্যমান Samsung Phone এর দাম
Model Name | Storage | Price (TK) |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 12 GB / 512 GB | 184,999 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 8 GB / 512 GB | 109,999 |
Samsung Galaxy F22 | 6 GB / 128 GB | 19,499 |
Samsung Galaxy A03s | 4 GB / 64 GB | 13,999 |
Samsung Galaxy A52s 5G | 8 GB / 128 GB | 42,999 |
Samsung Galaxy M32 | 6 GB / 128 GB | 22,999 |
Samsung Galaxy A22 | 6 GB / 128 GB | 20,999 |
Samsung Galaxy M62 | 8 GB / 128 GB | 34,999 |
Samsung Galaxy M12 | 6 GB / 128 GB | 17,499 |
Samsung Galaxy A72 | 8 GB / 256 GB | 45,999 |
Samsung Galaxy A52 | 8 GB / 128 GB | 33,999 |
Samsung Galaxy A32 | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 25,999 27,999 |
Samsung Galaxy M02 | 2 GB / 32 GB 3 GB / 32 GB | 8,599 9,999 |
Samsung Galaxy A12 | 4 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB | 14,999 16,499 |
Samsung Galaxy M02s | 4 GB / 64 GB | 12,999 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 16 GB / 512 GB | 139,999 |
Samsung Galaxy M01s | 3 GB / 32 GB | 11,999 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 12 GB / 256 GB | 134,999 |
Samsung Galaxy M51 | 4 8 GB / 128 GB | 33,999 |
Samsung Galaxy S21+ | 8 GB / 128 GB | 122,999 |
Xiaomi 11T Pro

শাওমি বর্তমান বাংলাদেশী ফোন বাজারে এক পরিচিত নাম। কম বাজেটে আধুনিক ফিচার দিয়ে এই কোম্পানিটি ক্রেতাদের মন দখল করে নিয়েছে। ২০২২ সালের ৫ অক্টোবর তারা বাজারে নিয়ে আসে তাদের MI সিরিজের Xiaomi 11T Pro ফোনটি। ফোনটি Cobalt Blue ও Shadow Gray কালারে পাওয়া যাবে। এটির বাংলাদেশী বাজারে মোবাইল দাম ৬৪,৯৯৯ হাজার টাকার মত। আসুন ফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখি
Xiaomi 11T Pro specification
Build | Gorilla Glass Victus front, aluminum frame, glass back |
Weight | 204 grams |
Display Size | 6.67 inches |
Resolution | Full HD+ 1080 x 2400 pixels (395 ppi) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | Android 11 (MIUI 12.5) |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) |
GPU | Adreno 660 |
Processor | Octa core, up to 2.84 GHz |
Memory | (Internal) 8 GB Ram, 128/256 GB Rom |
Main Camera | Triple 108+8+5 Megapixel |
Selfie Camera | 16 Megapixel |
BATTERY | Lithium-polymer 5000 mAh (non-removable) |
Charging | 120W Quick Charge 3+ (100% in 17 minutes)– Power Delivery 3.0 |
Xiaomi 11T Pro সেরা মোবাইল ফোনের দাম ৬৪৯৯৯ টাকা
বাজারে বিদ্যমান Xiaomi Phone এর দাম
Modle Name | Storage | Price |
Xiaomi 11T Pro | 8 GB / 256 GB | 64,999 |
Xiaomi 11T | 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB | 49,999 53,999 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 8 GB /256 GB | 35,999 40,999 43,999 |
Xiaomi Mi 11X 5G | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 39,999 42,999 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 29,999 31,999 |
Xiaomi Redmi 10 prime | 4 GB / 64 GB 6 GB / 128 GB | 19,499 21,499 |
Xiaomi Redmi 10 | 4 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB 6 GB / 128 GB | 18,999 19,999 20,999 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 4 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB 6 GB / 128 GB | 19,999 20,999 22,999 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 28,999 30,999 |
Xiaomi Redmi Note 10s | 6 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 22,999 24,999 26,999 |
Xiaomi Redmi Note10 Pro | 6 GB / 64 GB 6 GB / 128 GB | 25,999 26,999 |
Xiaomi Redmi 9 Activ | 4 GB / 64 GB 6 GB / 128 GB | 13,999 15,999 |
Xiaomi Redmi 9 Dual Camera | 4 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB | 12,999 14,999 |
Xiaomi Redmi 9C | 3 GB / 64 GB 4 GB / 128 GB | 13,999 15,999 |
Xiaomi Redmi 9A | 2 GB / 32 GB | 8,799 |
Xiaomi Redmi 9 Power | 4 GB / 64 GB 6 GB / 128 GB | 15,999 18,999 |
Xiaomi Redmi 9T | 4 GB / 128 GB | 17,499 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB | 29,999 31,999 33,999 |
Xiaomi Poco X3 | 6 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB | 17,499 18,499 |
মোবাইল দাম শাওমি বিস্তারিত ও স্পেসিফিকেশন।
আরো দেখুন

Hi,
I am Sourav Das. I have been writing on Jibhai for about 1 year. This is my site and I am a part of Jibhai.
Thanks
1 thought on “সেরা মোবাইল ফোনের দাম তালিকা ২০২২ (বাংলাদেশ)”